Main Specifications:
| Size | Weight (g) | Length (mm) | Palm Width (mm) | Thickness (mm) | |
| Fingertip | Palm | ||||
| XS | 5.5 ? 0.5 | 240 ? 5 | 75 ? 2 | 0.10 ? 0.03 | 0.11 ? 0.03 |
| S | 6.0 ? 0.5 | 245 ? 5 | 92 ? 2 | ||
| M | 7.0 ? 0.5 | 245 ? 5 | 104 ? 2 | ||
| L | 7.5 ? 0.5 | 245 ? 5 | 112 ? 2 | ||
| XL | 8.0 ? 0.5 | 250 ? 5 | 115 ? 2 | ||
| XXL | 8.5 ? 0.5 | 250 ? 5 | 120 ? 2 | ||
Lightly powdered or powder-free
AQL 4.0, 2.5, 1.5
©Nanjing Phyto-Spring Imp. & Exp. Co., Ltd.|All Rights Reserved.