Product: Suture Needles
| Code | Needle Point Diagram | Point Type | Point Code | End of Needles | ||
| Diagram | Details | End Code | ||||
| Needle 01 | Taper Point or Round Bodied | P1 | Drilled | E1 | ||
| Needle 02 | Blunt Taper Point or Round Bodied Heavy | P2 | ||||
| Needle 03 | Cutting Edge or Curred Cutting | P3 | Row | E2 | ||
| Needle 04 | Reverse Cutting Edge | P4 | ||||
| Needle 05 | Taper Cut | P5 | Commom | E3 | ||
| Needle 06 | Micro-point Spatula Curved | P6 | ||||
|
Body Type of the Needles: |
|||||||
| Discription | 1/4 Circle (Double) | 3/8 Circle (Double) | 1/2 Circle (Double) | 5/8 Circle | 3/4 Circle | 1/2 Curved or Colts | Straight |
| Code | 1/4C (1/4CD) | 3/8C (3/8CD) | 1/2C (1/2CD) | 5/8C | 3/4C | Colts | Str |
| Length | 6-90mm | ||||||
| Diagram | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nanjing Phyto-Spring Imp. & Exp. Co., Ltd.| All Rights Reserved.